-
- Produtos
- Marcas
- Blog
- Empresa
- Contato
- Assine nossa Newsletter
Alguma dúvida?
Entre em contato- Telefone Contato
O monitor Datavideo TLM-170L foi projetado uma excelente performance independentemente de sua utilização ser em produção ao vivo, rack de 19″, Unidade móvel ou para edição de vídeo, o TLM-170L ajudará você a monitorar com confiança as imagens dentro do fluxo de trabalho com alta fidelidade de cor.
Solicitar orçamentoO Monitor LCD Full HD 3G-SDI de 17,3 “ da Datavideo é adequado para aplicações em uma galeria de produção ao vivo, monitor de rack de 19″, OB Van ou um conjunto de edição de vídeo. Ele vem com uma entrada de vídeo 3G-SDI com saída de loop-through e duas entradas HDMI. O monitor suporta áudio integrado em SDI e HDMI (versão 1.3). O monitor oferece ângulos de visão de 70 ° / 70 ° / 60 ° / 60 ° (esquerda, direita, superior e inferior) e taxa de brilho de 300 cd / m². Esta unidade possui uma resolução nativa de 1920 x 1080. A relação de contraste de 400: 1 mostra a capacidade do monitor de lidar com imagens claras e escuras na tela.
Tamanho | 17,3 “/ 43,9 cm |
Resolução | 1920 x 1080 |
Ângulo de visão | 60 ° / 60 ° / 70 ° / 70 ° |
Luminância | 300 cd / m² |
Contraste | 400: 1 |
Tempo de resposta | Não especificado pelo fabricante |
Entrada / Saída de Vídeo | 2 x entrada HDMI (Ver. 1.3) 1 entrada BNC (3 Gb / s HD / SD-SDI) 1 saída BNC (loop-through, 3 Gb / s HD / SD-SDI) |
Formato de sinal | 1920 x 1080p: 60 / 59,94 / 50 1920 x 1080p: 30 / 29,97 / 25/24 / 23,98 1920 x 1080i: 60 / 59,94 / 50 1280 x 720p: 60/59,94 / 50 720 x 480i (NTSC), 720 x 576i (AMIGO) |
Cronometragem | VESA Timing: 1680 x 1050 (16:10) 1360 x 768 (16: 9) 1280 x 1024 (5: 4) 1280 x 1024 (4: 3) 1280 x 960 (4: 3) 1280 x 768 (4: 3 ) 1152 x 864 (4: 3) 1024 x 768 (4: 3) 800 x 600 (4: 3) |
Entrada de áudio | Áudio integrado 3G / HD / SD-SDI Áudio integrado HDMI (Ver.1.3) 1 x Alto-falante interno 1 x 3,5 mm Tomada de fone de ouvido Nota: O circuito de alto-falante interno irá silenciar automaticamente quando os fones de ouvido estiverem conectados |
Tally | 1 x Tally port Bi-Color Tally Light: ao vivo: vermelho no lugar : verde |
USB | 1 x USB (atualização automática de USB 2.0 FW) |
Poder | 12 VDC |
Consumo de energia | 16 W |
Temperatura de operação | 32 a 113 ° F / 0 a 45 ° C |
Montagem VESA | 100 mm x 100 mm |
Temperatura de armazenamento | 14 a 140 ° F / -10 a 60 ° C |
Dimensões | 40,1 x 25,99 cm |
Peso | 4,1 kg |
Caso surja alguma dúvida em relação à este produto, você pode entrar em contato conosco através do telefone: (11) 5071-1993 ou do email: vendas@espacodigital.tv. Teremos o maior prazer em atendê-lo.
Não há avaliações ainda.
Fale conosco pelo WhatsApp
Be the first to review “Monitor LCD de 17.3″ FULL HD 3G-SDI DATAVIDEO”