-
- Produtos
- Marcas
- Blog
- Empresa
- Contato
- Assine nossa Newsletter

Alguma dúvida?
Entre em contato- Telefone Contato
A PXW-FS7 Sony melhora drasticamente a experiência de filmagem com a excelente filmadora para documentários da Sony, além de ser uma das filmadoras Super 35 mm mais versáteis do mundo. Inúmeras melhorias, desde uma montagem totalmente nova da lente até o sistema líder mundial de Filtro ND variável automático eletrônico e ergonomia aprimorada, expandem as possibilidades do que você pode fazer.
Capture em movimento. Portátil, com montagem no ombro ou suspensa por uma suspensão cardan. A PXW-FS7 produz as imagens espetaculares que você espera da Sony.
Solicitar orçamentoConcebida como uma câmera que se encontra em casa para produções tão diversas como documentários, TV de realidade, aplicações comerciais e corporativas ao estilo “Cinéma Vérité”, a PXW-FS7 Sony é um sistema de câmera 4K flexível. Ela possui um sensor de tamanho Super 35mm que permite capturar imagens com profundidade de campo cinematográfica. O E-mount da câmera é usinado em aço inoxidável e permite que você use lentes E-mount ou com o uso de adaptadores opcionais para aceitar a maioria das lentes de 35mm, incluindo PL, EF, Leica e Nikon. A câmera pode capturar imagens em cartões de mídia XQD internos opcionais em DCI (4096 x 2160), UHD (3840 x 2160) em até 60 FPS ou HD em até 180 FPS.
A câmera grava em sua escolha de XAVC-I, XAVC-L ou MPEG-2. No entanto, a gravação MPEG-2 não suporta as altas taxas de dados que a câmera é capaz de gerar ao fotografar em UHD, e está limitada à gravação somente de vídeo HD. A câmera incorpora slots de cartão de mídia Dual XQD que suportam gravação simultânea ou de retransmissão. Um punho ergonomicamente projetado fornece controle de muitas das funções da câmera e possui um braço de suporte de comprimento ajustável.
“parâmetro de menu para” Preset White ”
6.Eliminates precisam reativar “Steady Shot” após o ciclo de ligar / desligar.
7.Retains “Paint Menu” configurações após o ciclo de ligar / desligar.
O sensor 4K Super35 EXMOR possui 14 paragens de latitude e uma ampla gama de cores. Oferece uma escolha de codecs XAVC ou MPEG-2. O codec XAVC pode ser usado para gravação em 4K e HD, enquanto o MPEG-2 é limitado a gravação em HD. O XAVC vem em dois tipos, XAVC INTRA e XAVC Long, permitindo que você codifique de HD para UHD usando compactação Intra-Frame ou Long GoP com 10-bit 422 para HD e a escolha de 10 bits 422 ou 8-bit 420 para UHD A compressão intra-XAVC é muito eficiente, registrando taxas de bits modestas e o XAVC Long também amplia substancialmente o tempo de gravação, obtendo alta qualidade e baixo ruído.
A PXW-FS7 Sony é equipada com um E-Mount usinado a partir de aço inoxidável sólido para estabilidade e resistência. Aceita lentes E-Mount opcionais da Sony, Zeiss e outros fabricantes. A distância entre flanges rasas permite montar a maioria dos tipos de lentes de 35mm, como lentes SLR, DSLR e SLR legadas, incluindo Canon EF, Leica e Nikon, bem como muitas outras com adaptadores mecânicos.
O corpo da câmera é feito de magnésio, que é mais leve e mais forte que o alumínio. Isso permite que o corpo da câmera pesa apenas quatro libras. Ele incorpora uma almofada de ombro e é projetado para se sentar no ombro do operador ou estender o braço de suporte do SmartGrip para ser mantido na frente do operador sem a necessidade de uma plataforma de suporte.
A câmera inclui um punho ergonômico que a Sony chama de SmartGrip, que possui controles de Zoom, Iniciar / Parar e Atribuir. O SmartGrip facilita a operação da câmera com a mão direita, deixando a mão esquerda livre para operar a lente. Tanto o braço como o punho podem ser posicionados em diferentes ângulos, permitindo uma grande flexibilidade.
A FS7 grava internamente em 4K até 60fps em UHD 3840×2160 e em HD até 180fps usando XAVC-I ou até 120fps com XAVC-L. Gravar o Apple ProRes nos slots XQD internos requer uma caixa de extensão opcional EXCA-FS7 e uma futura atualização.
4K (4096 x 2160) está disponível ao usar um gravador externo opcional.
A câmera possui dois slots de mídia XQD que suportam gravação simultânea ou de retransmissão. A câmera também possui um slot para cartão SD que é usado apenas para salvar dados de configuração e não pode ser usado para gravar vídeo.
| Dispositivo de imagem | Super CMOS Exmon de 35mm com chip único |
| Elementos de Imagem Efetiva | 17: 9 4096 (H) x 2160 (V) 16: 9 3840 (H) x 2160 (V) |
| A relação sinal-ruído | 57 dB (Y) |
| Sensibilidade | 2000 lx, 89,9% de refletância T14 (3840 x 2160 / 23,98p modo 3200K)ISO Sensibilidade ISO 2000 (fonte de luz S-Log3 Gamma D55) |
| Iluminação mínima | 0,7 lux: + 18dB, 23,98P, obturador desativado, ND Clear, F1.4 |
| Sistema de sinal | NTSC / PAL |
| Filtros embutidos | Claro, 1/4, 1/16, 1/64 |
| Monitor LCD | 3,5 “/ 8,8 cm Aprox: 1,56 M pontos |
| Alto falante | Monaural |
| Velocidade do obturador | 1/3 a 1/9000 de um segundo |
| Balanço de branco | Memória predefinida A Memória B (1500K-50000K) / ATW |
| Seleção de Ganho | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, AGC |
| Curva de gama | Usuário STD HG S-log3 |
| Formatos de tiro | 4K 4096 x 2160 RAW de 12 bitsUHD 3840 x 2160 10 bits 4: 2: 2 XAVC-I 8 bits 4: 2: 0 XAVC-L2K 2048 x 1080 12 bits RawHD 1920 x 1080 10 bits 4 : 2: 2 XAVC-I 10 bits 4: 2: 2 XAVC-L MPEG2 4: 2: 2HD 1280 x 720 MPEG2 4: 2: 2 |
| Formato de gravação de áudio | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canais (gravação / reprodução de 2 canais) |
| Formatos de Gravação | XAVC-I QFHD MPEG-4 H.264 / AVC 59.94P CBG, taxa de bits de 600 Mb / s 50P CBG, taxa de bits de 500 Mb / s 29.97P CBG, taxa de bits de 300 Mb / s 23.98P CBG, taxa de bits 240 Mb / s 25P CBG, taxa de bits 250 Mb / sXAVC-I HD MPEG-4 H.264 / AVC 59,94 P VBR, taxa de bits máxima 222 Mb / s 50P VBR, taxa de bits máxima 185 Mb / s 59,94i VBR, taxa de bits máxima 111 Mb / s 50i VBR, taxa de bits máxima 112 Mb / s 29.97p VBR, taxa de bits máxima 111 Mb / s 23.98p VBR, taxa de bits máxima 89 Mb / s 25p VBR, taxa de bits máxima 112 Mb / sXAVC-L QFHD Modo MPEG-4 H.264 / AVC 59,94p / 50p: VBR, taxa de bits máxima 150 Mb / s modo 29,97p / 23,98p / 25p: VBR, taxa de bits máxima de 100 Mb / sXAVC-L HD 50 MPEG-4 H.264 / AVC VBR, taxa de bits máxima 50 Mb / sXAVC-L HD 35 MPEG-4 H.264 / AVC VBR, taxa de bits máxima 35 Mb / sXAVC-L HD 25 MPEG -4 H.264 / AVC VBR, taxa de bits máxima 25 Mb / s MPEG-2 Longo GOP XAVC-I QFHD 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p , 23,98p, 25p XAVC-I HD 29,97p, 23,98p , 25p XAVC-L QFHD 50 MPEG-2 Longo GOP |
| Taxa de quadros de gravação | XAVC-I QFHD 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p , 25pXAVC-I HD 1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 59,94i, 50i,29,97p, 23,98p , 25p XAVC-L QFHD 3840 x 2160 / 59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25pXAVC-L HD 50 1920 x 1080 / 59,94p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 23,98p, 25pXAVC-L 35 1920 x 1080 / 59,94 p, 50p, 59,94i, 50i, 29,97p, 23,98p, 25pXAVC-L 25 1920 x 1080 / 59,94i, 50i MPEG-2 Long GOP MPEG HD422 |
| Função de movimento lento e rápido | Modo XAVC-I 3840 x 2160: 1 a 60 quadros (59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p) Modo XAVC-I 1920 x 1080: 1 a 180 quadros ( 59,94p, 29,97p, 23,98p ) XAVC- I modo 1920 x 1080: 1 a 150 quadros (50p, 25p) Modo XAVC-L 3840 x 2160: 1 a 60 quadros (59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p) Modo XAVC-L 1920 x 1080: 1 para 120 quadros (59,94p, 50p, 29,97p, 23,98p, 25p) |
| Tempo Máximo de Gravação | Modo XAVC-I QFHD 59.94p Quando utilizar QD-G128A (128 GB): Aprox. 22 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 11 minutosModo XAVC-I QFHD 50p Quando utilizar QD-G128A (128 GB): Aprox. 26 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 13 minutosModo XAVC-I QFHD 29.97p Quando utilizar QD-G128A (128 GB): Aprox. 44 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 22 minutosModo XAVC-I QFHD 23.98p Quando utilizar QD-G128A (128 GB): Aprox. 55 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 27 minutosModo XAVC-I QFHD 25p Quando utilizar QD-G128A (128 GB): Aprox. 52 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 26 minutosem modo XAVC-I HD 59.94p Ao usar o QD-G128A (128 GB): Aprox. 59 minutos Quando utilizar QD-G64A (64 GB) Aprox. 30 minutos Modo XAVC-I HD 50p Modo XAVC-I HD 59.94i Modo XAVC-I HD 50i Modo XAVC-I HD 29.97p Modo XAVC-I HD 23.98pM / b> Modo XAVC-I HD 25p Modo XAVC-L QFHD 59.94p / 50p Modo XAVC-L QFHD 29.97p / 23.98p / 25p Modo XAVC-L 50 Modo XAVC-L 35 Modo XAVC-L 25 Modo MPEG HD422 |
| Slots de Cartão de Mídia | 2 x XQD 1 x SD (somente para dados de configuração) |
| Conectores de entrada e saída | Entrada de Áudio 2 x 3 pinos XLR Line / mic / mic +48 Mic Referência: -40. -50. -60 dBuSaída SDI 2 x BNC HD / 3G-SDI SMTPE292M / 424M / 425MHDMI 2.0 1 x Tipo ADispositivo USB USB, miniBFone de ouvido 1 x Mini-jack estéreo -16 dBu 16 Ω Mini jack estéreoremoto (± 2,5 mm) |
| Sapata acessória | Sapato Multi-Interface (MI) |
| Requisito de Potência | 12 VDC |
| Consumo de energia | Aprox. 19 W (enquanto grava XAVC-I QFHD 59.94p, Lente SELP28135G, Visor ON, não usa dispositivo externo) |
| Tempo de funcionamento da bateria | BP-U30: aprox. 1 hr enquanto grava XAVC-I QFHD 59.94p, SELP28135G Lente, Visor LIGADO, sem usar o dispositivo externo BP-U60: Aprox. 2 hr enquanto grava XAVC-I QFHD 59.94p, Lente SELP28135G, Visor LIGADO, sem usar o dispositivo externo BP-U90: Aprox. 3 hr enquanto grava XAVC-I QFHD 59.94p, Lente SELP28135G, Visor ON, sem usar o dispositivo externo |
| Temperatura | Operação: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Armazenamento: -4 a 140 ° F / -4 a 140 ° C |
| Dimensões (LxAxP) | 6,14 x 9,41 x 9,72 “/ 156 x 239 x 247 mm |
| Peso | 4,4 lb / 2,0 kg: Corpo Apenas 9,9 lb / 4,4 kg: Corpo, Visor, Ocular, Controle Remoto, Bateria BP-U30, Lente SELP28135G, um cartão de memória XQD |
| Embalagem Info | |
|---|---|
| peso do pacote | 12 libras |
| Dimensões da caixa (CxLxA) | 15,8 x 13,5 x 12,5 “ |
Caso surja alguma dúvida em relação à este produto, você pode entrar em contato conosco através do telefone: (11) 5071-1993 ou do email: vendas@espacodigital.tv. Teremos o maior prazer em atendê-lo.
Não há avaliações ainda.

Fale conosco pelo WhatsApp
Be the first to review “Filmadora PXW-FS7 SONY”