-
- Produtos
- Marcas
- Blog
- Empresa
- Contato
- Assine nossa Newsletter
Alguma dúvida?
Entre em contato- Telefone Contato
A câmera PTZ Panasonic AW-HE40SW com saída HD-SDI possui um sensor MOS de 1 / 2,3 “e saídas através de HD-SDI. Quando conectada à Internet, esta câmera IP permite controlar ações PTZ e monitorar a área de vigilância de um localização remota por meio de um navegador da Web. Isso oferece várias vantagens, como custos de integração
Solicitar orçamentoA câmera PTZ Panasonic AW-HE40SW com saída HD-SDI possui um sensor MOS de 1 / 2,3 “e saídas através de HD-SDI. Quando conectada à Internet, esta câmera IP permite controlar ações PTZ e monitorar a área de vigilância de um localização remota por meio de um navegador da Web. Isso oferece várias vantagens, como custos de integração reduzidos, produção e engenharia remotas fáceis e custo mais baixo para sistemas de localização múltipla.
Equipada com uma lente de zoom de 4,3 a 129 mm (o equivalente a 35 mm é 31,6 a 962 mm) com zoom óptico de 30x e zoom digital de 16x e um extensor digital de 1,4x, esta câmera PTZ permite que você amplie a atividade na área de monitoramento para uma visão mais próxima . O Dynamic Range Stretch (DRS) minimiza sombras bloqueadas e realces ampliados. Quando fica muito escuro para gravar imagens normais, esta câmera PTZ Full HD usa o Modo Noturno para capturar imagens nítidas em monocromático. A câmera suporta entrada de áudio, permitindo a você capturar e incorporar áudio ao sinal de vídeo. É compatível com PoE +, permitindo alimentar a unidade usando apenas um único cabo LAN.
Sensor de imagem | 1 / 2.3 “Tipo MOS |
Lente | Zoom motorizado 30x, f / 1.6 a 4,7 (F = 4,3 a 129 mm, equivalente a 35 mm: 31,6 a 962 mm) |
Distância de Foco | Faixa de zoom total: 3,9 ‘/ 120 cm Extremidade ampla: 4 “/ 10 cm |
Compressão | JPEG (M-JPEG) /H.264 |
Resolução de imagem | VGA (640 x 480) (caixa de correio 16: 9: 640 x 320), QVGA: (320 x 240) (caixa de correio 16: 9: 320 x 180) |
Formato de saída | 1080p: 29,97 / 25 1080i: 59,94 / 50 1080PsF: 29,97 / 25 720p: 59,94 / 50 |
Sistema de Sincronização | interno |
Velocidade do obturador | Durante Auto Total 59,94: 1/30 a 1/2000 50: 1/25 a 1/2000Durante Auto 59,94: 1/60 a 1/2000 50: 1/50 1/2000Manual 59,94: 1/100, 1/250 , 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 50: 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 |
Obturador Synchro Scan | 59,94: 59,94 Hz a 660,09 Hz (255 etapas) 50: 50,00 Hz a 570,12 Hz (255 etapas) |
Velocidade de Pan / Tilt | Máximo 90 ° / s |
Pan Range | ± 175° |
Alcance de inclinação | -30 a 90 ° |
Nível de som | NC35 (na velocidade normal), NC40 (quando predefinido) |
Conectores de entrada / saída | LAN: 1 x RJ-45 Hd-SDI: 1 x BNC 75 Ω Compatível com os padrões SMPTE292M RS232C: 1 x Mini DIN 8 pinos (entrada) / 1 x Mini DIN 8 pinos (saída) RS422: 1 x RJ- 45 (controle em RS422A) USB: 1 porta Mini B (para manutenção) Cartão SD: 1 slot para cartão microSD (para manutenção) |
Iluminação mínima | 59,94 0,7 lux (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/60 sem acumulação) 0,35 lux (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/30 com acumulação [Frame Mix 6 db])50 0.7 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/50 sem acumulação) 0.35 lx (50 IRE, F1.6, 48 dB, 1/25 com acumulação [Frame Mix 6 dB]) |
Instalação | Autônomo (desktop) ou suspenso (suspenso) |
Requerimentos poderosos | Adaptador AC: 12 VDC PoE + Fonte de alimentação: 42 a 57 VDC |
Consumo de energia | Adaptador AC: 1,2 A PoE + Fonte de alimentação: 0,4 A |
Temperatura / Umidade | Em operação: 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C Armazenamento: -4 a 122 ° FUmidade: 20 a 90% (sem condensação) |
Dimensões (L x A x P) | 6,3 x 7,3 x 6,5 “/ 160 x 186 x 166 mm |
Peso | 3,3 lb / 1,5 kg |
Caso surja alguma dúvida em relação à este produto, você pode entrar em contato conosco através do telefone: (11) 5071-1993 ou do email: vendas@espacodigital.tv. Teremos o maior prazer em atendê-lo.
Não há avaliações ainda.
Fale conosco pelo WhatsApp
Be the first to review “Câmera PTZ Panasonic AW-HE40SW”